プレミアム会員登録(無料)で、
未公開物件の閲覧が可能になります。
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
8K | 195.1m² | 180.88m² | 木造 2階建 |
2012年9月 |
間取り | 専有面積 | 所在階 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
3LDK | 65m² | 4階 | 鉄筋コンクリート造 8階建 |
1996年2月 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
105.66m² | 50% | 100% | 所有権 | 更地 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
104.45m² | 50% | 100% | 所有権 | 更地 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
100m² | 50% | 100% | 所有権 | 更地 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
165.28m² | 50% | 100% | 所有権 | 上物有 |
建物面積 | 土地面積 | 建物構造 | 築年月 | 利回り |
---|---|---|---|---|
195.1m² | 180.88m² | 木造 2階建 |
2012年9月 | 7.2% |
間取り | 専有面積 | 所在階 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2DK | 48.36m² | 4階 | 鉄筋コンクリート造 6階建 |
1975年8月 |
間取り | 専有面積 | 所在階 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2DK | 54.86m² | 3階 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
1983年11月 |
間取り | 専有面積 | 所在階 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 55.32m² | 3階 | 鉄筋コンクリート造 10階建 |
2015年2月 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
62.8m² | 60% | 200% | 所有権 | 上物有 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
325.19m² | 60% | 160% | 所有権 | 更地 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
144.37m² | 60% | 100% | 所有権 | 更地 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
300.34m² | 50% | 100% | 所有権 | 上物有 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 土地権利 | 現況 |
---|---|---|---|---|
360.07m² | 60% | 200% | 所有権 | 上物有 |
間取り | 専有面積 | 所在階 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1R | 63.74m² | 1階 | 鉄筋コンクリート造 7階建 |
1975年2月 |
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
3SDK | 89.32m² | 112.74m² | 木造 2階建 |
2002年6月 |
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
3SLDK | 99.04m² | 113m² | 木造 2階建 |
1970年9月 |
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 建物構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
3LDK | 99.14m² | 290.9m² | 木造 2階建 |
1985年6月 |
・・・休業 | ・・・午前のみ営業 | ・・・午後より営業 | |||||
・・・15時まで営業 | ・・・イベント |
閉じる
担当営業「澤田 秀一」より
子育て世代が多く、暮らしやすい環境と整った街並み
開発分譲地内で閑静な立地
徒歩圏内に保育・幼稚園、小中学校など教育施設が充実
壁クロス張替え済み
大型ショッピングセンター「テラスモール松戸」まで徒歩8分