ベルドゥムール柏湯元温泉
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 11 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 334 | 専有面積 | 71.07㎡~71.17㎡ |
駐車場 | 空無 | 学校区 | 酒井根西小学校/酒井根中学校 |
設備 | TVインターホン/オートロック/バルコニー/トランクルーム/エレベータ/駐輪場/防犯カメラ |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 11 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 334 | 専有面積 | 71.07㎡~71.17㎡ |
駐車場 | 空無 | 学校区 | 酒井根西小学校/酒井根中学校 |
設備 | TVインターホン/オートロック/バルコニー/トランクルーム/エレベータ/駐輪場/防犯カメラ |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です