令和3年3月築の築浅住宅、オーナーチェンジ物件が出ました!現行月額賃料10万円で賃貸稼働中!想定表面利回り5.74%。充実の設備が魅力的です!
物件名 | 我孫子市新木 中古戸建 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 我孫子市新木 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,499万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.8% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 148.35㎡ (44.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・現況有姿 ・賃貸契約の引継ぎが条件となります。 ・第一種高度地区 ・定期住宅賃貸借契約 (2021年11月20日~2024年11月19日) 【物件番号:182001-30432】 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【事業用用途】投資用 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間120万円/年間120万円 【学校区】我孫子市立新木小学校(1120m) 我孫子市立湖北中学校(1120m) |
||||||
物件番号 | 182001-30432 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。