◇◆人気の西船橋!駅徒歩5分の超好立地♪11階からの眺望が魅力◆◇
・5路線乗り入れの西船橋駅は各方面へのアクセス良好
・駅チカで通勤や通学もラクラク!お店も近くにたくさんあって買い物も便利
西船橋住宅
-
最寄駅
JR武蔵野線 西船橋
徒歩 5 分
JR総武線 西船橋
徒歩 5 分
JR京葉線 西船橋
徒歩 5 分
東京メトロ東西線 西船橋
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 専有面積 56.4㎡(17.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西船橋住宅 | 築年月 | 1973年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市山野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋4.5 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 107戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.4㎡ (17.06坪) | ||
バルコニー面積 | 6.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 海神南小学校(850m) 葛飾中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋の階 最上階 / 管理人 日勤 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | ・2022年2月大規模修繕実施済み 【物件番号:182001-31773】 【価格坪単価】209.8万円/坪 【施工会社】青木建設 【関連サイト1】CENTURY21 みのり開発柏 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,サッシ,その他)(分電盤、エアコン 等) 【リフォーム備考】内装その他:分電盤、エアコン 等 【オープンルーム】2024/12/28~2025/3/16(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> (備考)◆週末だけでなく平日でもご見学が可能です!◆「知りたい情報だけ!」と短時間でのご案内も可能◆週末だけでなく平日でもご見学が可能です!◆ |
||||||||
物件番号 | 182001-31773 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西船橋住宅
- 3,580 万円
- 2LDK (56.4㎡)
- JR武蔵野線 西船橋
- 船橋市山野町