◇◆新柏駅と南柏駅の両駅が利用できる立地環境◆◇
・南西道路で日当たり良好!北側は通路のため風通しも良好
・解体更地渡しで注文住宅用地としてオススメです
-
最寄駅
東武野田線 新柏
徒歩 13 分
- 価格 2,680万円
- 土地面積 203.75㎡(61.63坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市常盤台 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 43.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 203.75㎡(61.63坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 柏第八小学校(800m) 柏第四中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 648-147木造2階建 121.1平米 648-165木造2階建 61.14平米 648-147と648-165の名義は各々異なります。 【物件番号:182001-31650】 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】CENTURY21 みのり開発柏 【現地案内会】2024/9/5~2024/12/10(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> (備考)◆週末だけでなく平日でもご見学が可能です! ◆「知りたい情報だけ!」と短時間でのご案内も可能◆週末だけでなく平日でもご見学が可能です!◆ |
||||||
物件番号 | 182001-31650 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。