◇◆開放感あふれる角地!100坪超の広い敷地で理想のマイホーム実現◇◆
・スーパーSENDO酒々井店が近く毎日の買い物が便利
・酒々井プレミアムアウトレットが車で9分!気軽にショッピングが楽しめます
-
最寄駅
JR成田線 酒々井
徒歩 11 分
- 価格 2,700万円
- 土地面積 337.39㎡(102.06坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印旛郡酒々井町中央台4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 337.39㎡(102.06坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西12m 公道)(南西6.4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 酒々井小学校(1000m) 酒々井中学校(2600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||
備考 | ・境界明示 ・現況引渡し ・がけ条例 【物件番号:182001-31677】 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,崖上につき建築制限有(崖条例) 【関連サイト1】CENTURY21 みのり開発柏 |
||||||
物件番号 | 182001-31677 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。