◇◆令和8年7月リフォーム済みのキレイな住まい◆◇
・家事時短に寄与する食洗機付きシステムキッチン
・全居室にWIC完備でお部屋をすっきり保てます
・1317サイズのお風呂はお子様と一緒でも余裕の広さです
新松戸ファミールハイツ5号棟
-
最寄駅
流鉄流山線 小金城趾
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,588万円(税込)
- 専有面積 74.68㎡(22.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新松戸ファミールハイツ5号棟 | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松戸市新松戸北2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,588万円(税込) | 修繕積立費 | 12,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.6 洋6.5 洋5.1 洋4.6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 107戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 74.68㎡ (22.59坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 横須賀小学校(300m) 小金中学校(250m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 来客用駐車場 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・ペット飼育/不可 ・駐車場/空無(月額8,000円) ・固定資産税/74,085円(令和8年度) ・司法書士は売主指定とします ・図面と現況が異なる場合、現況優先とします 【物件番号:182001-32193】 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】114.6万円/坪 【ランニングコスト1】固定資産税:74085円/年 【ランニングコスト2】特別修繕積立金:1050円/月 【施工会社】竹中工務店 【関連サイト1】CENTURY21 みのり開発柏 |
||||||||
| 物件番号 | 182001-32193 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/17 次回の情報更新予定日:2026/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新松戸ファミールハイツ5号棟
- 2,588 万円
- 3LDK (74.68㎡)
- 流鉄流山線 小金城趾
- 松戸市新松戸北2丁目









































