◇◆人気の流山市!買い物施設が充実した立地が魅力◆◇
-
最寄駅
東武野田線 初石
徒歩 12 分
- 価格 3,480万円
- 土地面積 159.13㎡(48.13坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 流山市若葉台 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 72.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 159.13㎡(48.13坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 流山市立西初石小学校(700m) 流山市立西初石中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・解体更地渡し ・確定測量実施予定 ・若葉台地区地区計画あり 【物件番号:182001-31837】 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】CENTURY21 みのり開発柏 |
||||||
物件番号 | 182001-31837 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。